2003年TVB、ATV剧集收视排行榜

本主题由 stely 创建于 2009-8-18 22:29:13

2003年TVB翡翠台十大收视剧集
1. 戆夫成龙       37点
2. 洗冤录2        35点
3. 智勇新警界      34点
4. 九五至尊       34点
5. 西关大少       34点
6. 冲上云霄       32点
7. 十万吨情缘      32点
8. 律政新人王      31点
9. 天子寻龙       31点
10.非常外父       30点


2003年TVB剧集收视排行榜

名次 剧集名称    收看人数 平均收视 首周收视 结局篇收视 最高收视
1   戆夫成龙     242万   37点   34点    41点    46点
2   洗冤录2     225万   35点   33点    34点    46点
3   智勇新警界    222万   34点   31点    36点    41点
4   九五至尊     221万   34点   30点    40点    46点
5   西关大少     217万   34点   31点    34点    40点
6   冲上云霄     210万   32点   31点    32点    37点
7   十万吨情缘    208万   32点   32点    33点    38点
8   律政新人王    204万   31点   31点    32点    37点
9   天子寻龙     202万   31点   27点    37点    41点
10  非常外父     198万   30点   30点    31点    34点
11  黑夜彩虹     197万   30点   26点    31点    40点
12  金牌冰人     197万   30点   28点    33点    41点
13  皆大欢喜     196万   30点   32点    26点    36点
14  云海玉弓缘    193万   30点   29点    32点   (不详)
15  缱绻仙凡间    193万   30点   30点    29点   (不详)
16  帝女花      190万   29点   28点    29点   (不详)
17  卫斯理      189万   29点   28点    32点   (不详)
18  美丽在望     186万   29点   30点    26点    37点
19  扑水冤家     186万   29点   29点    29点   (不详)
20  俗世情真     179万   28点   25点    30点    34点
21  恋爱自由式    179万   28点   27点    29点   (不详)
22  英雄.刀.少年   166万   26点   23点    28点   (不详)
23  还珠格格3    159万   25点   23点    26点    36点
24  秦始皇      154万   24点   20点    23点   (不详)
25  流星花园2    141万   22点   24点    20点   (不详)
26  笑傲江湖     138万   21点   20点    22点   (不详)


2003年ATV剧集收视排行榜

名次 剧集名称            平均收看人数 平均收视 单周最高收视
1   射雕英雄传(李亚鹏、周迅)     63.4万    10点    11点   [最高收视16点]
2   万家灯火(冯宝宝)         63.1万    10点    11点
3   济公传奇(麦嘉)          62.6万    10点    11点
4   偷龙转凤(张庭、焦恩俊)      60.6万     9点    10点
5   素女的故事(徐峥、杨若兮)     53.6万     8点    9点
6   烧饼皇后(关咏荷、郭晋安)     52.0万     8点    8点
7   倚天屠龙记(苏有朋、贾静雯)    50.4万     8点    9点
8   孝庄秘史(宁静、马景涛)      50.1万     8点    9点
9   吕不韦(张铁林、宁静)       49.4万     8点    8点
10  小双侠闯江湖(林志颖、Tae)     48.3万     7点    8点
11  玻璃鞋(金贤珠、韩宰硕)      48.1万     7点    9点
12  女侠丁叮当(梁小冰、尹天照)    47.6万     7点    8点
13  男才女貌(陆毅、林心如)      45.5万     7点    7点
14  偷龙转凤2(张庭、吴大维)      44.6万     7点    8点
15  家财八亿和珅传奇(王刚、宁静)   40.9万     6点    7点
16  守护天使(宋慧乔、金民钟)     40.6万     6点    7点
17  书剑恩仇录(赵文卓、关咏荷)    40.6万     6点    7点
18  花田喜事(谭耀文、李绮虹)     39.0万     6点    7点
19  嫁错妈(刘松仁、赵雅芝)      34.1万     5点    6点
20  太平天国(高兰村、王诗槐)     33.6万     5点    6点
21  红豆女之恋(张娜拉、金在元)    32.5万     5点    5点
22  神探方天谬(张卫健、袁咏仪)    31.2万     5点    6点
23  钢琴别恋(金荷娜、高修)      27.6万     4点    5点
24  All In真爱赌注(李秉宪、宋慧乔)  26.8万    4点    4点
25  真情告别(胡兵、瞿颖)       26.0万     4点    5点
26  情定大饭店(宋慧乔、裴勇俊)    26.0万     4点    4点
27  爱情白皮书(余文乐、杨丞琳)    26.0万     4点    4点
28  暴风型警(尹天照、陈法蓉)     24.9万     4点    5点

放心注册,GeeKaa不会虚耗你半点时间,你只会发现更多乐趣。 立即注册